| گارانتی | 18 ماهه پارس ارتباط افزار |
|---|
| رنگ | خاکستری ابری |
|---|
| سیستمعامل | اندروید 7.0 (نوقا) |
|---|
| ابعاد | 142.6 در 71.2 در 8.5 میلیمتر |
|---|
| وزن | 138 گرم |
|---|
| جنس قاب پشت | پلاستیک |
|---|
| جنس فریم | پلاستیک |
|---|
| ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ |
|---|
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
|---|
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل |
|---|
| تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ |
|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
|---|
| پردازنده | MediaTek MT6750 |
|---|
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته، 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-T860 MP2, پردازنده گرافیک 2 هستهای |
|---|
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
|---|
| رم | 2 گیگابایت رم |
|---|
| درگاه کارت حافظه | دارد, microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
|---|
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p, 1080p@30fps |
|---|
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps |
|---|
| ظرفیت باتری | 2550 میلیآمپر ساعت |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت, شتابسنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورت, قطبنما, حسگر نور محیط |
|---|
| محل حسگر اثر انگشت | پشت گوشی زیر دوربین |
|---|
| وای فای | دو بانده 2.4 و 5 گیگاهرتز Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n |
|---|
| بلوتوث | 4.1, پشتیبانی از A2DP |
|---|
| شبکههای موبایلی و ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|---|
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
|---|
| قابلیت هات اسپات | دارد. |
|---|
| ضبط مکالمه | دارد. |
|---|
|
دیدگاهها2