| برند و کمپانی سازنده | بنکیو، BenQ |
|---|
| پارت نامبر | GW2485TC |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 23.8 inch |
|---|
| نوع پنل | IPS |
|---|
| تکنولوژی بکلایت | LED |
|---|
| حداکثر وضوح | 1920×1080 |
|---|
| روشنایی | 250 nits |
|---|
| کنتراست | 1000:1 |
|---|
| زاویه دید | 178°/178° |
|---|
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
|---|
| نرخ تازهسازی تصویر | 75 هرتز |
|---|
| روشنایی هوشمند | روشنایی هوشمند دارد. |
|---|
| محدوده رنگ | 72% NTSC |
|---|
| حالتهای تصویر | ECO, Game, Low Blue Light, Movie, Photo, sRGB, Standard, User |
|---|
| نسبت تصویر | 16:9 |
|---|
| رنگهای قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
|---|
| PPI | 93 |
|---|
| پوشش صفحه نمایش | ضد بازتاب نور |
|---|
| رنگ نور | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
|---|
| تکنولوژی HDCP | HDCP: 1.4 |
|---|
| گاما | 1.8 – 2.6 |
|---|
| تکنولوژی AMA | AMA: دارد |
|---|
| درگاه شارژ | یک درگاه شارژ USB – Type C 60W |
|---|
| اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 وات |
|---|
| میکروفون | دارد. دارای قابلیت حذف نویز Noise Cancellation |
|---|
| خروجی صدا | جک هدفون |
|---|
| ولتاژ نامی | 100 الی 240 ولت |
|---|
| کلید روشن یا خاموش | کلید روشن و خاموش دارد. |
|---|
| منبع تغذیه | On-Board |
|---|
| مصرف برق | مصرف برق در حالت استندبای کمتر از 3 وات |
|---|
| تنظیم زاویه با پایه | Tilt (down/up)
-5˚ – 20˚ |
|---|
| قابلیت اتصال روی دیوار | دارد 100×100 mm |
|---|
| وزن خالص | 2.9 کیلوگرم |
|---|
| درگاه | usb type C 60W, VGA: یک عدد, یک عدد Display Port, یک عدد HDMI V1.4 |
|---|
| حذف نویز | تکنولوژی صفحه بدون نویز دارد. |
|---|
| کاهش نور آبی | فناوری کاهش نور آبی دارد. |
|---|
| قابلیت ePaper | دارد. |
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.